ThinkBoard製品価格表
ThinkBoard | 価格(税込) | 型番 | ||
---|---|---|---|---|
Classroom | 一般ユーザー | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRCO/B |
先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRCO/1T | ||
生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRCO/1S | ||
大学 短期大学 大学院 | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRAC/B | |
先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRAC/1T | ||
生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRAC/1S | ||
小学校 中学校 中等教育学校 高等学校 高等専門学校 特別支援学校 | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRED/B | |
先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRED/1T | ||
生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRED/1S | ||
SchoolSet | 一般ユーザー | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) 初年度保守込み | 143,000円 | ZT-TBSSCO/B |
先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | 99,000円 | ZT-TBSSCO/1T | ||
生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | 9,900円 | ZT-TBSSCO/1S | ||
大学 短期大学 大学院 | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) | 121,000円 | ZT-TBSSAC/B | |
先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | 88,000円 | ZT-TBSSAC/1T | ||
生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | 8,800円 | ZT-TBSSAC/1S | ||
小学校 中学校 中等教育学校 高等学校 高等専門学校 特別支援学校 | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) | 60,500円 | ZT-TBSSED/B | |
先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | 44,000円 | ZT-TBSSED/1T | ||
生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | 4,400円 | ZT-TBSSED/1S | ||
Office | 一般ユーザー | 標準パッケージ | 132,000円 | – |
大学 短期大学 大学院 | 標準パッケージ | 110,000円 | – | |
小学校 中学校 中等教育学校 高等学校 高等専門学校 特別支援学校 | 標準パッケージ | 57,200円 | – | |
ContentsCreator | 一般ユーザー | 標準パッケージ | オープン | – |
大学 短期大学 大学院 | 標準パッケージ | オープン | – | |
小学校 中学校 中等教育学校 高等学校 高等専門学校 特別支援学校 | 標準パッケージ | オープン | – |
オープン価格の製品についてはこちらへお問い合わせください。