1. 年間保守契約について
- 製品をより有効かつ的確にご活用頂くためのバックアップサービスとして「年間保守契約」のご加入をお願いしております。
- 次年度年間保守料金は別途お問合せ下さい。
- 初年度保守期間につきましては、製品納入日翌月1日から12ヶ月間となります。
- 次年度以降の保守更新につきましては、お申込日に関わらず、前年度の契約満了日の翌日より開始されます。
2. 保守契約内容
年間保守契約にご加入頂いたお客様には、下記の充実した保守サービスをご提供しております。
- 電話/メールサポート
- 電話/メールによるサポートを受付けております。土・日・祝・年末年始はメールでの受付のみとなります。詳細は「サポートのご案内」ページをご参照ください。
- お問い合わせの内容や時間帯などにより、回答に時間がかかる場合もございますので予めご了承ください。
- 製品の操作に関するお問い合わせ/技術的なお問い合わせへの対応サービスの実施
- ドキュメント資料作成対応サービスの実施
- 特別優待バージョンアップ:弊社製品がバージョンアップした場合、特別優待価格にてご提供いたします。
- 製品関連情報のご案内:文書、メールあるいは弊社ホームページにて製品関連情報をご提供いたします。
3. 導入諸経費
- インストール作業/操作説明も承ります。
- 交通費 及び 宿泊費などの経費は別途発生いたします。
- 作業工数は、セットアップ台数及びシステム環境により、都度お見積いたします。
各製品別価格表
Suiteシリーズ
| Suiteツール for Education | 価格(税込) | 型番 |
|---|---|---|
| 年間ライセンス | オープン | ZT-STFE1Y |
| ・Suiteツール for Educationをご利用いただくには、Google Workspace for Education が必要となります。別途ご購入ください。 ・Suiteツール for Educationは最小10ライセンスからの販売となります。 ・Suiteツール for Educationには、こどもSuite、まなびSuite、Suiteツール(教育機関向け)が含まれます。 |
||
| Suiteモニター | 価格(税込) | 型番 |
|---|---|---|
| 年間ライセンス | オープン | ZT-SMNT1Y |
こどもOffice(Dr.シンプラーZ の後継品)
| こどもOffice | OS bit数 | 価格(税込) | 型番 | |
|---|---|---|---|---|
| 年間ライセンス | 学校基本パッケージ(10ライセンス+インストールメディア付き) | 64bit版 | オープン | ZT-KDM1Y/M |
| 追加1ライセンス | 64bit版 | オープン | ZT-KDM1Y/1L | |
| 【次年度以降】学校基本パッケージ(10ライセンス) | 64bit版 | オープン | ZT-KDM1Y/JNM | |
| 【次年度以降】追加1ライセンス | 64bit版 | オープン | ZT-KDM1Y/JN1L | |
| 職員室ライセンス(5年間使用権) | 64bit版 | オープン | ZT-KDMTL | |
| PC教室ライセンス(5年間使用権、MAX41ライセンス) | 64bit版 | オープン | ZT-KDMPC | |
| ・こどもOfficeをご利用いただくには、Microsoft Office 2021 / Microsoft Office 365 / Microsoft 365 が必要となります。別途ご購入ください。 ※ 年間ライセンスはPC教室でご利用のPCには適用できません。 ※ PC教室ライセンスは普通教室でご利用のPCには適用できません。 |
||||
Answer Box Creator Z
| Answer Box Creator Z | 価格(税込) | 型番 |
|---|---|---|
| 標準パッケージ(校内フリーライセンス) ※初年度保守込み | オープン | ZL-ABCZ1S |
| 次年度保守 | オープン | ZL-ABCZ1S/H |
リモコン倶楽部Z School Edition
最小5ライセンスからの販売となります。
| リモコン倶楽部Z | OS bit数 | 価格(税込) | 型番 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EP | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) 初年度保守込み | 64bit版 | オープン | ZT-RCZEP11S/M | |
| 追加1ライセンス 初年度保守込み | 64bit版 | オープン | ZT-RCZEP11S/1L | ||
| 次年度保守 | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) | 64bit版 | オープン | ZT-RCZEPS/MH |
|
| 追加1ライセンス | 64bit版 | オープン | ZT-RCZEPS/1LH |
||
| SP | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) 初年度保守込み | 64bit版 | オープン | ZT-RCZSP11S/M | |
| 追加1ライセンス 初年度保守込み | 64bit版 | オープン | ZT-RCZSP11S/1L | ||
| 次年度保守 | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) | 64bit版 | オープン | ZT-RCZSPS/MH | |
| 追加1ライセンス | 64bit版 | オープン | ZT-RCZSPS/1LH | ||
| ST | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) 初年度保守込み | 64bit版 | オープン | ZT-RCZST11S/M | |
| 追加1ライセンス 初年度保守込み | 64bit版 | オープン | ZT-RCZST11S/1L | ||
| 次年度保守 | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) | 64bit版 | オープン | ZT-RCZSTS/MH | |
| 追加1ライセンス | 64bit版 | オープン | ZT-RCZSTS/1LH | ||
| LT | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) 初年度保守込み | 32/64bit版 | 110,000円 | ZT-RCZLT11S/M | |
| 追加1ライセンス 初年度保守込み | 32/64bit版 | 15,950円 | ZT-RCZLT11S/1L | ||
| 次年度保守 | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) | 32/64bit版 | 16,500円 | ZT-RCZLTS/MH | |
| 追加1ライセンス | 32/64bit版 | 2,420円 | ZT-RCZLTS/1LH |
||
リカバリー王Z
最小5ライセンスからの販売となります。
| リカバリー王Z | OS bit数 | 価格(税込) | 型番 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) 初年度保守込み | 64bit版 | 66,550円 | ZT-REZ13S/M | |
| 追加1ライセンス 初年度保守込み | 64bit版 | 12,650円 | ZT-REZ13S/1L | |
| 次年度保守 | 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) | 64bit版 | 9,900円 | ZT-REZS/MH |
| 追加1ライセンス | 64bit版 | 1,980円 | ZT-REZS/1LH |
|
PCSK2
最小5ライセンスからの販売となります。
| PCSK2 | 価格(税込) | 型番 | |
|---|---|---|---|
| 標準パッケージ(1マネージャー+5クライアント) 初年度保守込み | 107,800円 | ZT-PCSK90S/M | |
| 追加1ライセンス 初年度保守込み | 21,450円 | ZT-PCSK90S/1L | |
| ログ集計分析システムオプション | オープン | ‐ | |
ThinkBoard
| ThinkBoard | 価格(税込) | 型番 | ||
|---|---|---|---|---|
| Classroom | 一般ユーザー | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRCO/B |
| 先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRCO/1T | ||
| 生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRCO/1S | ||
| 大学 短期大学 大学院 | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRAC/B | |
| 先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRAC/1T | ||
| 生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRAC/1S | ||
| 小学校 中学校 中等教育学校 高等学校 高等専門学校 特別支援学校 | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRED/B | |
| 先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRED/1T | ||
| 生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | オープン | ZT-TBCRED/1S | ||
| SchoolSet | 一般ユーザー | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) 初年度保守込み | 143,000円 | ZT-TBSSCO/B |
| 先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | 99,000円 | ZT-TBSSCO/1T | ||
| 生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | 9,900円 | ZT-TBSSCO/1S | ||
| 大学 短期大学 大学院 | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) | 121,000円 | ZT-TBSSAC/B | |
| 先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | 88,000円 | ZT-TBSSAC/1T | ||
| 生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | 8,800円 | ZT-TBSSAC/1S | ||
| 小学校 中学校 中等教育学校 高等学校 高等専門学校 特別支援学校 | 標準パッケージ (先生ライセンス1+生徒ライセンス1) | 60,500円 | ZT-TBSSED/B | |
| 先生用追加1ライセンス 初年度保守込み | 44,000円 | ZT-TBSSED/1T | ||
| 生徒用追加1ライセンス 初年度保守込み | 4,400円 | ZT-TBSSED/1S | ||
| Office | 一般ユーザー | 標準パッケージ | 132,000円 | - |
| 大学 短期大学 大学院 | 標準パッケージ | 110,000円 | - | |
| 小学校 中学校 中等教育学校 高等学校 高等専門学校 特別支援学校 | 標準パッケージ | 57,200円 | - | |
| ContentsCreator | 一般ユーザー | 標準パッケージ | オープン | - |
| 大学 短期大学 大学院 | 標準パッケージ | オープン | - | |
| 小学校 中学校 中等教育学校 高等学校 高等専門学校 特別支援学校 | 標準パッケージ | オープン | - | |
●ThinkBoardシリーズの次年度保守料については、お問合せください。
MyET
| MyET | 価格(税込) | 型番 | |
|---|---|---|---|
| クラウドサービス管理費用 | ※初年度のみ | オープン | - |
| 小学生パック | 年間ライセンス | 3,960円 | - |
| 中学生パック | 年間ライセンス | 3,960円 | - |
| 高校生パック | 年間ライセンス | 3,960円 | - |
※クラウドサービス管理費用はMyET各パック購入時に必須となります。
